| X - Index | Gesamtindex | Y - Index |
| X-Poker | |||
![]() |
Hersteller : | Sabre | |
| Genre : | Kartenspiel | ||
| Jahr : | 1992 | ||
| Bewertung : | 48 % | ||
Levelcodes:
Level 2: APOCALYPSE 7: STARMAN 12: EXCALIBUR
3: ODYSSEY 8: ENCOUNTERS 13: KINGLEAR
4: COLORS 9: RRABBIT 14: NIGHTFEVER
5: TERMINATOR 10: INDIANA 15: LORDRINGS
6: COLRPURPLE 11: PURPLERAIN 16: BLADERUNNER
|
| X - Index | Gesamtindex | Y - Index |