| X - Index | Gesamtindex | Y - Index |
| X-Balls | |||
![]() |
Hersteller : | Markus Oblak | |
| Genre : | Denkspiel | ||
| Jahr : | 1991 | ||
| Bewertung : | 77 % | ||
Paßwörter:
Level 1: EO99QQ 6: JILL82 11: MONKEY 16: ANGOLARE
2: RMQPD8 7: KRAFTWERK 12: ROBOTS 17: MPPS17
3: ZZ1235 8: ? 13: ? 18: ?
4: YEA!!! 9: ? 14: MOMENTO 19: HA!
5: R-TYPE 10: GONZALES 15: CRITICO 20: PRESSING
|
| X - Index | Gesamtindex | Y - Index |