| T - Index | Gesamtindex | U - Index |
| Trax | |||
![]() |
Hersteller : | Paladin Games | |
| Genre : | Geschicklichkeit | ||
| Jahr : | 1994 | ||
| Bewertung : | 58 % | ||
Levelcodes:
Level 5: MNG8DTZ2SSS 40: ZTSCYVXAWOZ 75: LEQJHNXU232
10: JOPWTE0LS2K 45: POQWZHCNS34 80: KHNBZIITORE
15: KOPKSUWZQWA 50: JH1NBCXWZU3 85: GHDSMNEZW2S
20: MKHXB6SJHUW 55: PUIWE2XS8SD 90: IUWZMCXBZE0
25: MUT4WELUDSA 60: OZEWZNXBHSD 95: H8JDK83JDSD
30: LPRWTU1GFXS 65: ASCWTXSZDSS
35: JJADSEQEWWQ 70: IUWUZNMNBEW
|
| T - Index | Gesamtindex | U - Index |