| T - Index | Gesamtindex | U - Index |
| Time Race | |||
![]() |
Hersteller : | Loriciel / Rushware | |
| Genre : | Rennspiel | ||
| Jahr : | 1990 | ||
| Bewertung : | 31 % | ||
Levelcodes:
Level 1: NONE 7: CDNO 13: BCBC 19: VONP 25: LLIP
2: EXTF 8: XUNU 14: NXTH 20: XELI 26: DRUN
3: PTKL 9: NCFY 15: THIL 21: CVTY 27: JIGO
4: XERV 10: GIRO 16: CHIL 22: FOIL 28: VLOH
5: VHBI 11: TKIP 17: RUHI 23: FUFK 29: FRUX
6: BBRE 12: LOPU 18: KYFT 24: GHOL 30: SDON
|
| T - Index | Gesamtindex | U - Index |