Tips, Cheats & Tricks

S - Index Gesamtindex T - Index

Stone Age
Hersteller : Eclipse
Genre : Strategie
Jahr : 1992
Bewertung : 66 %

Levelcodes:
Level 1: ------   26: LEVUSA   51: DADODU   76: BUTELO
      2: BOVIDO   27: HADOHI   52: SIFUBA   77: LUROSE
      3: SIDULA   28: LUFIBO   53: DEVODO   78: BIHOHI
      4: BIFISI   29: HIVADA   54: SEDILE   79: LATIBU
      5: LOVOHO   30: DODALO   55: BUFASE   80: HORADI
      6: BADEBA   31: HIFUSE   56: SUVAHI   81: LEHELU
      7: LUFDO    32: DIVEHE   57: BIDUBI   82: HOTOSU
      8: HAVULO   33: SEDIBI   58: LAFODU   83: DARUHU
      9: LODISE   34: DUFUDI   59: BIVILI   84: HUHOBA
     10: HIFUHI   35: SUVIBU   60: LEDASU   85: DITIDO
     11: DIVOBI   36: DIDUDI   61: BOFAHA   86: HARABA
     12: HEDIDA   37: SOFELU   62: LUVUBO   87: DOHADI
     13: DAFALI   38: BIVISA   63: HUDEDE   88: SALUTO
     14: HUVESU   39: SEDUHO   64: LIFILI   89: DOROSA
     15: DADOHA   40: BEFIBE   65: HAVUSO   90: SAHIHO
     16: SOFOBO   41: LUVUDI   66: DODIHA   91: BUTABU
     17: DIVIDE   42: BUDOLO   67: HETUBU   92: SIRADE
     18: SIDABI   43: LIFISA   68: DOREDU   93: BIHULI
     19: BEFEDO   44: HAVAHU   69: SUHIBE   94: LOTESI
     20: SAVOLI   45: LIDEBU   70: DUTUDI   95: BARIHA
     21: BUBUSU   46: HEFODE   71: SIRILO   96: LOHUBI
     22: LIFOHU   47: DEVOLI   72: DAHUSA   97: BATIDU
     23: BOVIBE   48: HUDISO   73: SOTOHI   98: LURULA
     24: LIDADA   49: DUFAHA   74: BERIBU   99: HIHESO
     25: BIFALO   50: HIVEBI   75: SOHADA  100: LITIHE



S - Index Gesamtindex T - Index