Tips, Cheats & Tricks

S - Index Gesamtindex T - Index

Sink Or Swim
Hersteller : Zeppelin / Premier
Genre : Action-Knobelei
Jahr : 1993
Bewertung : 74 %

Levelcodes:
Level 1: BISHOPSMOVE    21: HYPERSPACE     41: BEVERLYHILLS
      2: PATSY4KERMIT   22: ROBERTSMITH    42: JIMBOBSFEED
      3: HOWNOWPOWWOW   23: WHOWHYWHEN     43: JAKOVONLUNA7
      4: RINGWORLD      24: SOCKATTACK     44: CHUCKYCHEEKS
      5: TROUGHTON      25: WELLINEVER     45: LINFORDSHOUR
      6: REDPLANET      26: MRPOTETOMAN    46: WONDERSTUFF
      7: MEGALITHIC     27: JOSIEWHALES    47: WITCHINGHOUR
      8: MYBREAKFAST    28: SOBRIETCITY    48: ANEWMACHINE
      9: TINNYBOPPERS   29: WHWRESMEBEER   49: GENERALALERT
     10: LOCKSALORDY    30: HORSEFACE      50: UNBEARABLE
     11: HALLOWEENVII   31: GINASDINER     51: HAVEYOUGOTIT
     12: NEWMODELARMY   32: CHICKENFEED    52: KILLERFISH
     13: TIMEPICE       33: CARROTCAKE     53: THEHOLYGRAIL
     14: LARRYNIVEN     34: STRENGHT       54: BADBADKARMA
     15: KILLERWHALE    35: NEEDLEMACH     55: RUTHERFORD
     16: BLUEHORIZON    36: YUMCHOCDROPS   56: WIZZBANG
     17: ARNIESMUM      37: RADION90210    57: PLOPSKYS
     18: LOGOPOLIS      38: MISTLETONE     58: THELIMIT
     19: DOCTORWHO      39: INDIANAJONES   59: NEXTPASSWORT
     20: MRJONESPUPPY   40: AUNTIEJILLY    60: FIELDSOFDOOM



S - Index Gesamtindex T - Index