| G - Index | Gesamtindex | H - Index |
| Goblins 3 | |||
![]() |
Hersteller : | Coktel Vision | |
| Genre : | Knobel-Abenteuer | ||
| Jahr : | 1994 | ||
| Bewertung : | 74 % | ||
Paßwörter:
Level 2: VQVQFDE 9: ICVGCGT 16: TCVQRPM
3: ICIGCAA 10: LQPCUJV 17: IQDNKQO
4: ECPQPCC 11: HNWVGKB 18: KKKPURE
5: FTWKFEN 12: FTQKVLE 19: NGOGKSP
6: HQWFTFW 13: DCPLQMH 20: NNGWTTO
7: DWNDGBW 14: EWDGPNL 21: LGWFGUS
8: JCJCJHM 15: TCNGTOV 22: TQNGFVC
|
| G - Index | Gesamtindex | H - Index |