Tips, Cheats & Tricks

C - Index Gesamtindex D - Index

Cube-X
Hersteller : Soft Enterprise
Genre : Puzzle-Spiel
Jahr : 1992
Bewertung : 59 %

Levelcodes:
Level 0: EAGLE      38: ICE         76: TWILIGHT   114: HIDDEN
      1: HARD       39: ARMED       77: ZONE       115: OFF
      2: TIME       40: RETRY       78: OIL        116: MISTAKE
      3: LIBERTY    41: BOTTLE      79: EGGS       117: TURN
      4: FIGURE     42: MONEY       80: CHICKEN    118: HIERARCHY
      5: GOLEM      43: GOLD        81: HUNTER     119: ALLIANCE
      6: SWORD      44: FOREVER     82: LINE       120: DOS
      7: MIRROR     45: EVERGREEN   83: PROGRAMME  121: MEGABYTE
      8: DRAGON     46: OLD         84: BOX        122: PERCENT
      9: SUCCES     47: POWER       85: HIT        123: BIKE
     10: STONED     48: NOSE        86: SONG       124: TEMPLE
     11: LIGHTNING  49: MARK        87: ELEPHANT   125: ORACLE
     12: FLAME      50: PEN         88: LION       126: MYSTERIOUS
     13: PEANUT     51: INK         89: CROCODILE  127: SIGN
     14: FOOD       52: DUNGEON     90: KILLER     128: CANDLE
     15: TABLE      53: MASTER      91: MURDER     129: DREAM
     16: MONKEY     54: KING        92: MISSISIPPI 130: NIGHTMARE
     17: DIDK       55: LASER       93: NEW YORK   131: KNIFE
     18: KNEE       56: RAZOR       94: DOWNTOWN   132: CHAIR
     19: UNKNOWN    57: SOAP        95: RAT        133: SAIL
     20: HOT DOG    58: SNOW        96: MAD        134: BREAKFAST
     21: AMERICA    59: PEOPLE      97: CRAZY      135: LUNCH
     22: ZEUS       60: WONDERLAND  98: LICENSE    136: DINDER
     23: LEANDER    61: ALICE       99: PLANE      137: CHIP
     24: PEACE      62: EDISON     100: ZERO       138: GAME
     25: GO HOME    63: EINSTEIN   101: FIRE       139: JOISTICK
     26: CODEING    64: BISMARCK   102: WOOD       140: MICE
     27: STRANGE    65: BIRD       103: BURIED     141: YUNK YARD
     28: SILENCE    66: PENGUIN    104: EIRE       142: CABLE
     29: VOICE      67: SHIRT      105: GERMANY    143: CALL
     30: ATTACK     68: MILK       106: TANK       144: BALL
     31: SHIELD     69: MAIL       107: WEAPON     145: BOOK
     32: APPLE      70: WATER      108: CAKE       146: CAR
     33: MANHATTEN  71: KITCHEN    109: POTATOE    147: ISLAND
     34: BLACK      72: RADIO      110: PERISCOPE  148: SPOON
     35: PINK       73: CIGARETTE  111: CUBE       149: HAMMER
     36: SWEET      74: NEWSPAPER  112: FIELD
     37: COLD       75: WAR        113: BATTLECRY



C - Index Gesamtindex D - Index