| C - Index | Gesamtindex | D - Index |
| Coordination | |||
| Hersteller : | |||
| Genre : | Geschicklichkeit | ||
| Jahr : | 1994 | ||
| Bewertung : | |||
Levelcodes:
Level 1: ------- 11: MEMORY 21: TRANSFORM
2: DEFEAT 12: DECAY 22: REVENGE
3: DECIDE 13: SYMPHONY 23: MAGE
4: MAPLE 14: TREBLE 24: EMPIRE
5: TRILOGY 15: CAPRICORN 25: CIRIO
6: CREATE 16: POLYMERS 26: LATICS
7: POWER 17: CHARGE 27: DOMAIN
8: FOUND 18: FUEL 28: HUNTER
9: JESTER 19: SEVENTY 29: MANTICORE
10: ROYAL 20: DUNE 30: TARKUS
|
| C - Index | Gesamtindex | D - Index |