| C - Index | Gesamtindex | D - Index |
| Christmas Lemmings '94 | |||
![]() |
Hersteller : | Psygnosis / DMA | |
| Genre : | Geschicklichkeit / Strategie | ||
| Jahr : | 1994 | ||
| Bewertung : | 78 % | ||
Levelcodes:
FLURRY BLIZZARD
Level 1: ---------- 9: BAJHMDHJCU 1: BAJHLFHBDO 9: BAJHMFHJDX
2: IJHLEJBCCX 10: IJHMDHBKCN 2: IJHLFHBCDX 10: IJHMFHBKDQ
3: NHLDHBADCR 11: NHMDHBALCK 3: NHLFHBADDU 11: NHMFHBALDN
4: HLDHBINECK 12: HMDHBINMCT 4: NLFHBINEDN 12: HMFHBINMDW
5: LDHBAJLFCT 13: MDHBAJLNCM 5: LFHBAJLFDW 13: MFHBAJLNDP
6: DHBIJLLGCM 14: DHBIJLMOCV 6: FHBIJLLGDP 14: FHBIJLMODY
7: HBANLLDHCJ 15: HBANLMDPCS 7: HBANLLFHDM 15: HBANLMFPDV
8: BINLLDHICS 16: BINLMDHQCL 8: BINLLFHIDV 16: BINLMFHQDO
|
| C - Index | Gesamtindex | D - Index |