| A - Index | Gesamtindex | B - Index |
| Aardvark | |||
![]() |
Hersteller : | Galaxy Software | |
| Genre : | Arcade | ||
| Jahr : | 1994 | ||
| Bewertung : | 72 % | ||
Levelcodes:
Level 1: HOLZ 6: FARBE 11: TEMPEL 16: SAEULUM
2: METALL 7: FARBE2 12: BURG 17: KOEPFCHEN
3: BURG2 8: STEINIG 13: SCHLANGE 18: PYRAMIDE
4: LAVA 9: METALL2 14: SAEULUM2 19: FARBE3
5: HAUTIG 10: TEMPEL2 15: TEMPEL3
|
| A - Index | Gesamtindex | B - Index |